Профессиональная переподготовка
От 856 часа
Начало обучения: 18 September
Диплом о профессиональной переподготовке
Цена зависит от объема курса
0 ₽за весь курс-10%
от 0 ₽ / месв рассрочку











| N п/п | Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
|---|---|---|---|
| 1 | Статистика – наука и отрасль практической деятельности. Статистическое наблюдение | 8 | Зачет |
| 2 | Классификация статистических данных | 24 | Зачет |
| 3 | Статистическая сводка и группировка | 24 | Зачет |
| 4 | Абсолютные и относительные величины | 32 | Зачет |
| 5 | Выборочные наблюдения | 32 | Зачет |
| 6 | Промежуточная аттестация | 2 | Зачет |
| 7 | Средние величины и показатели вариации | 32 | Зачет |
| 8 | Ряды динамики | 32 | Зачет |
| 9 | Методы анализа основной тенденции (тренда)в рядах динамики | 16 | Зачет |
| 10 | Статистика социального развития и уровня жизни населения | 16 | Зачет |
| 11 | Структура и теоретические основы экономической статистики как науки, её взаимосвязь с другими науками | 16 | Зачет |
| 12 | Предмет статистики политической и общественной жизни. Задачи, структура и источники данных | 20 | Зачет |
| 13 | Итоговая аттестация | 2 | Зачет |
| Итого | 256 |





