Профессиональная переподготовка
256-399 ак. ч.
Диплом о профессиональной переподготовке
Цена зависит от объема курса
21 580 ₽за весь курс-11%
от 1 799 ₽ / месв рассрочку











| N п/п | Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
|---|---|---|---|
| 1 | Нормативно-правовые и концептуальные основы профессиональной деятельности учителя-дефектолога по работе с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР | 32 | Промежуточное тестирование |
| 2 | Психолого-педагогические основы развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР | 36 | Промежуточное тестирование |
| 3 | Теоретические основы специальной педагогики и специальной психологии в деятельности учителя-дефектолога | 36 | Промежуточное тестирование |
| 4 | Медико-биологические основы развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР | 28 | Промежуточное тестирование |
| 5 | Специальное психолого-педагогическое обследование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР | 52 | Промежуточное тестирование |
| 6 | Проектирование специальных образовательных условий и обеспечение освоения содержания образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР на разных уровнях образования | 92 | Промежуточное тестирование |
| 7 | Основные направления коррекционноразвивающей работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР | 84 | Промежуточное тестирование |
| 8 | Педагогическое сопровождение и социальная адаптация обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР | 66 | Промежуточное тестирование |
| 9 | Межпрофессиональное взаимодействие и коллегиальные формы сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР | 48 | Итоговое тестирование |
| 10 | Мониторинг индивидуальной динамики развития, образовательных результатов и социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-туальными нарушениями) и ТМНР | 42 | Промежуточное тестирование |
| 11 | Итоговая аттестация | 4 | Итоговое тестирование |
| Итого | 520 |





