Профессиональная переподготовка
256-399 ак. ч.
Диплом о профессиональной переподготовке
Цена зависит от объема курса
19 900 ₽за весь курс-10%
от 1 659 ₽ / месв рассрочку











| N п/п | Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
|---|---|---|---|
| 1 | Теоретическая механика | 24 | Зачет |
| 2 | Теория механизмов и машин | 24 | Зачет |
| 3 | Гидро- и пневмопривод | 16 | Зачет |
| 4 | Конструкция и эксплуатационные свойства техники и транспортно-технологических машин и оборудования | 24 | Зачет |
| 5 | Промежуточная аттестация | 2 | Зачет |
| 6 | Формирование эксплуатационных характеристик энергоустановок современных транспортно-технологических машин | 24 | Зачет |
| 7 | Обслуживание техники и транспортно-технологических машин | 28 | Зачет |
| 8 | Производственная инфраструктура сервисного обслуживания | 24 | Зачет |
| 9 | Система, технология и организация и сервисных услуг | 24 | Зачет |
| 10 | Теплотехника | 24 | Зачет |
| 11 | Аттестационная работа | 40 | Зачет |
| 12 | Итоговая аттестация | 2 | Зачет |
| Итого | 256 |





