Повышение квалификации
от 72 ак. ч.
Удостоверение о повышении квалификации
Цена зависит от объема курса
12 850 ₽за весь курс-11%
от 1 071 ₽ / месв рассрочку









| N п/п | Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
|---|---|---|---|
| 1 | Финансовая эконометрика | 40 | Зачет |
| 2 | Правила корректного анализа имущественного состояния предприятия | 40 | Зачет |
| 3 | Анализ финансового состояния, финансовых резервов и кредитоспособности предприятия | 28 | Зачет |
| 4 | Промежуточная аттестация | 2 | Зачет |
| 5 | Аудит финансовой отчетности. Аудит соблюдения законодательства | 32 | Зачет |
| 6 | Планирование и проведение внутреннего финансового аудита и контроля | 32 | Зачет |
| 7 | Внутренний аудит и контроль в государственных учреждениях | 32 | Зачет |
| 8 | Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях | 40 | Зачет |
| 9 | Итоговая аттестация | 2 | Зачет |
| Итого | 248 |



