Профессиональная переподготовка
256-399 ак. ч.
Диплом о профессиональной переподготовке
Цена зависит от объема курса
19 900 ₽за весь курс-10%
от 1 659 ₽ / месв рассрочку











| N п/п | Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
|---|---|---|---|
| 1 | Нормативно-правовые основы проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха объектов капитального строительства | 32 | |
| 2 | Сбор, анализ и подготовка исходных данных для проектирования систем ОВиК | 32 | |
| 3 | Расчёт теплового баланса здания и проектирование систем отопления | 32 | |
| 4 | Промежуточная аттестация | 2 | Промежуточное тестирование |
| 5 | Подбор оборудования, трубопроводов, воздуховодов и средств автоматизации систем ОВиК | 32 | |
| 6 | Разработка технологических и конструктивных решений систем ОВиК с применением САПР и технологий информационного моделирования | 32 | |
| 7 | Разработка текстовой и графической частей проектной и рабочей документации систем ОВиК | 28 | |
| 8 | Применение ресурсосберегающих технологий и средств автоматизации управления в системах ОВиК | 24 | |
| 9 | Аттестационная работа | 40 | Зачет |
| 10 | Итоговая аттестация | 2 | Итоговое тестирование |
| Итого | 256 |





