Профессиональная переподготовка
256-399 ак. ч.
Диплом о профессиональной переподготовке
Цена зависит от объема курса
19 900 ₽за весь курс-10%
от 1 659 ₽ / месв рассрочку











| N п/п | Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
|---|---|---|---|
| 1 | Основы химического машиностроения и классификация технологического оборудования | 72 | |
| 2 | Конструкционные материалы и обеспечение коррозионной стойкости аппаратуры в агрессивных средах | 72 | |
| 3 | Насосное оборудование: классификация, принципы действия и критерии выбора для химических производств | 80 | |
| 4 | Центробежные и объемные насосы для перекачки кислот, щелочей и агрессивных жидкостей | 80 | |
| 5 | Насосы для работы с вязкими и пастообразными средами: лаками, эмалями и смолами | 72 | |
| 6 | Диспергирующее оборудование: диссольверы, гомогенизаторы и бисерные мельницы | 80 | |
| 7 | Технологические линии и аппараты для производства лакокрасочных материалов и эмалей | 80 | |
| 8 | Реакторное оборудование для синтеза кремнийорганических соединений и полимеров | 80 | |
| 9 | Теплообменное оборудование, рубашки нагрева и аппараты термостатирования процессов | 88 | |
| 10 | Промежуточная аттестация | 2 | Промежуточное тестирование |
| 11 | Смесительное оборудование для жидких, пастообразных и сыпучих продуктов бытовой химии | 80 | |
| 12 | Фильтровальное оборудование, сепараторы и центрифуги в процессах очистки химических сред | 88 | |
| 13 | Емкостная аппаратура и резервуары для хранения и транспортировки агрессивных продуктов | 80 | |
| 14 | Эмалированная и футерованная аппаратура для процессов с высокой термической и химической нагрузкой | 80 | |
| 15 | Трубопроводная арматура, уплотнения и запорные устройства для агрессивных сред | 88 | |
| 16 | Автоматизация, КИПиА и системы контроля параметров в химическом производстве | 80 | |
| 17 | Эксплуатация, техническое обслуживание и диагностика химического и насосного оборудования | 88 | |
| 18 | Промышленная безопасность, герметичность и экологические требования к химической аппаратуре | 88 | |
| 19 | Современные тенденции, цифровизация и инновационные решения в химическом машиностроении | 80 | |
| 20 | Аттестационная работа | 40 | Зачет |
| 21 | Итоговая аттестация | 2 | Итоговое тестирование |
| Итого | 1500 |





