Профессиональная переподготовка
От 536 часа
Начало обучения: сегодня
Диплом о профессиональной переподготовке
Цена зависит от объема курса
28 880 ₽за весь курс-10%
от 2 407 ₽ / месв рассрочку











| N п/п | Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
|---|---|---|---|
| 1 | Законодательные и нормативные акты РФ в области градостроительной деятельности | 18 | Зачет |
| 2 | Общие понятия о зданиях и сооружениях. Понятие архитектуры, композиция, строительство и их взаимосвязи. Классификация населенных пунктов. Генеральные планы городов. | 30 | Зачет |
| 3 | Нормативно-техническая база, применяемая при выполнении проектных работ | 18 | Зачет |
| 4 | Разработка внешнего и внутреннего вида объекта. Объемно-пространственные и архитектурно - художественные решения в границах земельного участка | 42 | Зачет |
| 5 | Современные методы и способы проектирования при выполнении работ | 36 | Зачет |
| 6 | Обзор современных архитектурно строительных систем. Сравнительный анализ технологий | 30 | Зачет |
| 7 | Разработка композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объектов строительства | 54 | Зачет |
| 8 | Проектирование естественного освещения помещений, защиты от шума, вибрации и других воздействий | 54 | Зачет |
| 9 | Разработка поэтажных планов, цветовых схем, графических и экспозиционных материалов | 54 | Зачет |
| 10 | Объемно-планировочные решения зданий и сооружений | 24 | Зачет |
| 11 | Влияние градостроительных и климатических факторов на объемно- планировочные решения. Основные ограничения по размещению зданий в городской застройке: выезды, подъезды, благоустройство, освещенность, парковки и т.п. | 36 | Зачет |
| 12 | Строительная классификация жилых зданий, архитектурные и конструктивные приемы при их проектировании. Индивидуальные малоэтажные дома: особенности проектных строительных решений | 42 | Зачет |
| 13 | Нормативная база в области ландшафтного проектирования | 24 | Зачет |
| 14 | Архитектурно-ландшафтное проектирование | 36 | Зачет |
| 15 | Инженерное благоустройство и оборудование ландшафтов | 30 | Зачет |
| 16 | Открытые пространства в формировании городской среды | 24 | Зачет |
| 17 | Дизайн малого сада, декоративный огород | 18 | Зачет |
| 18 | Итоговая аттестация | 6 | Экзамен |
| Итого | 576 |





