Профессиональная переподготовка
256-399 ак. ч.
Диплом о профессиональной переподготовке
Цена зависит от объема курса
19 900 ₽за весь курс-10%
от 1 659 ₽ / месв рассрочку











| N п/п | Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
|---|---|---|---|
| 1 | Введение в профессию декоратора мероприятий: роль, задачи и современные тренды индустрии | 72 | |
| 2 | Основы колористики и стилистики в оформлении событийных пространств | 72 | |
| 3 | Психология восприятия пространства и создание атмосферы праздника | 80 | |
| 4 | Разработка концепции мероприятия и создание презентационных мудбордов для клиентов | 80 | |
| 5 | Флористический декор: базовые техники и интеграция живых и искусственных растений в оформление | 72 | |
| 6 | Светодизайн в event-декоре: виды освещения и их влияние на восприятие пространства | 80 | |
| 7 | Работа с текстилем и драпировками при оформлении залов и открытых площадок | 80 | |
| 8 | Искусство сервировки и тематическое оформление столов для различных форматов мероприятий | 80 | |
| 9 | Специфика декорирования выездных свадебных церемоний и банкетов | 88 | |
| 10 | Промежуточная аттестация | 2 | Промежуточное тестирование |
| 11 | Особенности оформления корпоративных мероприятий, конференций и тимбилдингов | 80 | |
| 12 | Декорирование юбилеев, дней рождений и частных семейных праздников | 88 | |
| 13 | Создание фотозон и интерактивных декоративных инсталляций | 80 | |
| 14 | Бюджетирование декоративного оформления и составление коммерческих предложений | 80 | |
| 15 | Логистика, монтаж и демонтаж декораций с учетом технических ограничений площадок | 88 | |
| 16 | Требования охраны труда и пожарной безопасности при монтаже event-конструкций | 80 | |
| 17 | Экологичный декор и принципы устойчивого развития в организации мероприятий | 88 | |
| 18 | Взаимодействие с подрядчиками, площадками и поставщиками декоративных материалов | 88 | |
| 19 | Правовые аспекты деятельности декоратора: договоры, авторские права и материальная ответственность | 80 | |
| 20 | Аттестационная работа | 40 | Зачет |
| 21 | Итоговая аттестация | 2 | Итоговое тестирование |
| Итого | 1500 |





