Профессиональная переподготовка
От 256 часа
Начало обучения: 18 September
Диплом о профессиональной переподготовке
Цена зависит от объема курса
18 480 ₽за весь курс-10%
от 1 540 ₽ / месв рассрочку

Для поступления на программу «Внутреннее электроснабжение профессиональная переподготовка» отправьте на сканы:
Мы проверим предоставленные сведения и составим договор. Подписать его можно онлайн.
После окончания курса доступны позиции:
Работа возможна в строительных и промышленных компаниях, сервисных организациях, управляющих компаниях и объектах энергетической инфраструктуры.

Специальность: Системы связи, внутреннее электроснабжение
Образование:










| N п/п | Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
|---|---|---|---|
| 1 | Российские нормы в области электропитания, заземления и электромагнитной совместимости | 16 | Зачет |
| 2 | Особенности построения ЭПУ на базе современного оборудования | 24 | Зачет |
| 3 | Основные типы аккумуляторных батарей. Эксплуатация аккумуляторных батарей | 16 | Зачет |
| 4 | Конструктивные особенности современных аккумуляторных батарей | 12 | Зачет |
| 5 | Система мониторинга ЭПУ службы главного энергетика | 16 | Зачет |
| 6 | Комплексный подход при защите оборудования от опасных воздействий | 16 | Зачет |
| 7 | Типовые схемы построения ЭПУ на базе современного оборудования и основные режимы работы | 16 | Зачет |
| 8 | Промежуточная аттестация | 2 | Зачет |
| 9 | Особенности ЭПУ для маломощных потребителей, потребителей средней и большой мощности | 16 | Зачет |
| 10 | Выбор и расчет сечения жил кабелей и проводов по всем параметрам | 8 | Зачет |
| 11 | Выбор и расчет аппаратов защиты в цепях постоянного и переменного тока с учетом всех параметров | 16 | Зачет |
| 12 | Вопросы автоматизации и эксплуатации необслуживаемых стационарных дизельных электростанций | 16 | Зачет |
| 13 | Альтернативные источники энергии | 16 | Зачет |
| 14 | Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты | 24 | Зачет |
| 15 | Аттестационная работа | 40 | Зачет |
| 16 | Итоговая аттестация | 2 | Зачет |
| Итого | 256 |





